Lønningene økte med 2,2 prosent

Lønningene økte med 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 8. februar offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) en fersk rapport om lønnsutviklingen i Norge. Her er oversikten over lønnsutviklingen for ulike sektorer og yrkesgrupper:

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn

2019 2020 Endring i prosent

Sum alle sektorer 47 720 48 750 2,2

Menn 50 450 51 630 2,3

Kvinner 44 280 45 190 2,1

Privat sektor og offentlige eide foretak 48 120 49 460 2,8

Menn 50 380 51 720 2,7

Kvinner 43 520 44 840 3,0

Kommuneforvaltningen 43 810 44 120 0,7

Menn 45 880 46 150 0,6

Kvinner 43 100 43 420 0,7

Statsforvaltningen 51 820 52 460 1,2

Menn 55 840 56 450 1,1

Kvinner 49 070 49 750 1,4

Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper

2019 2020 Endring i prosent

Alle yrker 47 720 48 750 2,2

Ledere 70 100 71 270 1,7

Administrerende direktører 80 770 82 770 2,5

Akademiske yrker 54 470 55 090 1,1

Høyskoleyrker 53 020 54 050 1,9

Kontoryrker 40 080 40 990 2,3

Salgs- og serviceyrker 35 400 36 080 1,9

Bønder, fiskere mv. 35 850 36 920 3,0

Håndverkere 39 810 40 640 2,1

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 40 560 41 280 1,8

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 33 890 34 640 2,2

Les mer om SSBs lønnsstatistikk her

Powered by Labrador CMS